Uitslagen 07-08 november 2026
| Uitslagen | Thuis wedstrijden | ||||
| 3D Mini box | |||||
| Beginner | Szabina Schmittinger | 1 | |||
| Gevorderd | Steffanie van Mourik | 1 | |||
| Star | Michelle Smits | 1 | |||
| Agnes Soppe | 2 | ||||
| Mirjam van Galen | 3 | ||||
| 3D Bloemen | |||||
| Beginner | Szabina Schmittinger | 1 | |||
| Diana Terwijn | 2 | ||||
| Gevorderd | Rachel Spans | 1 | |||
| Chantal Maarsen | 2 | ||||
| Wendy Roxanne Winkelman | 3 | ||||
| Master | Donja Kooij | 1 | |||
| Alfa Bloemers | 2 | ||||
| Petra van Haperen | 3 | ||||
| Star | Natascha Jongenelen | 1 | |||
| Jose Rosenbrand | 2 | ||||
| Gemma Rademaker | 3 | ||||
| Extreme Nail | |||||
| Beginner | Channah de Graaf | 1 | |||
| Joyce Sanders | 2 | ||||
| Juliette Bakhuisen | 3 | ||||
| Gevorderd | Mylène Peters | 1 | |||
| Jill Reijmaekers | 2 | ||||
| Wendy Usenki van den Berg | 3 | ||||
| Master | Annik Schamps | 1 | |||
| Rowena van Staalduinen | 2 | ||||
| Agnes Soppe | 3 | ||||
| Star | Natascha Jongenelen | 1 | |||
| Ariana Witjes | 2 | ||||
| Donja Kooij | 3 | ||||
| Mix Media Box | |||||
| Beginner | Hilde Borgmans | 1 | |||
| Joyce Hooijmans | 2 | ||||
| Hadassa Quist | 3 | ||||
| Gevorderd | Szabina Schmittinger | 1 | |||
| Steffanie van Mourik | 2 | ||||
| Katja Rafael-Lefering | 3 | ||||
| Master | Rowena van Staalduinen | 1 | |||
| Caitlin Muller | 2 | ||||
| Donja Kooij | 3 | ||||
| Star | Mirjam van Galen | 1 | |||
| Karlijn Roos-Schoofs | 2 | ||||
| Agnes Soppe | 3 | ||||
| One stroke Object | |||||
| Beginner | Nicole van Duren | 1 | |||
| Kim Waterval | 2 | ||||
| Chantal Maarsen | 3 | ||||
| Gevorderd | Tatsiana Hendriks | 1 | |||
| Wanda Lockefeir | 2 | ||||
| Kim Roelofs | 3 | ||||
| Master | Rowena van Staalduinen | 1 | |||
| Wilma Van Beek | 2 | ||||
| Channah de Graaf | 3 | ||||
| Star | Gemma Rademaker | 1 | |||
| Ariana Witjes | 2 | ||||
| Natascha Jongenelen | 3 | ||||
| Moodboard Box | |||||
| Beginner | Esther Kleijne | 1 | |||
| Elisa van der Teems | 2 | ||||
| Juliëtte Manders | 3 | ||||
| Gevorderd | Dylan Hensen | 1 | |||
| Daisy Schuur | 2 | ||||
| Anouk Jansen-Meuter | 3 | ||||
| Master | Linda Beukema | 1 | |||
| Valquiria Gomes | 2 | ||||
| Annik Schamps | 3 | ||||
| Star | Trientje Kooy-de Boer | 1 | |||
| Mandy Stellingwerf-Kamps | 2 | ||||
| Linda Schaafsma | 3 | ||||
| Poster | |||||
| Beginner | Juliëtte Manders | 1 | |||
| Elisa van der Teems | 2 | ||||
| Marloes Gatsonides | 3 | ||||
| Gevorderd | Jill Reijmaekers | 1 | |||
| Kim Waterval | 2 | ||||
| Mylène Peters | 3 | ||||
| Master | Linda Schaafsma | 1 | |||
| Star | Natascha Jongenelen | 1 | |||
| Donja Kooij | 2 | ||||
| Michelle Smits | 3 | ||||
| Press On | |||||
| Beginner | Tamira Leeuwen | 1 | |||
| Elisa van der Teems | 2 | ||||
| Dylan Hensen | 3 | ||||
| Gevorderd | Laura de Man | 1 | |||
| Samantha Venix-Hermans | 2 | ||||
| EJ Eijkelenboom | 3 | ||||
| Master | Rowena van Staalduinen | 1 | |||
| Valquiria Gomes | 2 | ||||
| Donja Kooij | 3 | ||||
| Star | Sanneke Pol Wagenvoort | 1 | |||
| Ariana Witjes | 2 | ||||
| Natascha Jongenelen | 3 | ||||
| Strass Comp | |||||
| Beginner | Diana Terwijn | 1 | |||
| Elisabeth Schuurmans | 2 | ||||
| Levana Vermeule | 3 | ||||
| Gevorderd | Joyce ter Averst | 1 | |||
| Tatsiana Hendriks | 2 | ||||
| Emy Gubbels | 3 | ||||
| Master | Isabel Driessen | 1 | |||
| Daisy Schuur | 2 | ||||
| Donja Kooij | 3 | ||||
| Star | Natascha Jongenelen | 1 | |||
| Ariana Witjes | 2 | ||||
| Tipbox Painting | |||||
| Beginner | Szabina Schmittinger | 1 | |||
| Gevorderd | Caitlin Muller | 1 | |||
| Master | Agnes Soppe | 1 | |||
| Ariana Witjes | 2 | ||||
| Kerstbal art | |||||
| Beginner | Sara Pel | 1 | |||
| Gevorderd | Szabina Schmittinger | 1 | |||
| Nately Adamus | 2 | ||||
| Dylan Hensen | 3 | ||||
| Star | Ariana Witjes | 1 | |||
| Rika Bergsma | 2 | ||||
| Natascha Jongenelen | 3 | ||||
| Portret 1 tip gezicht | |||||
| Beginner | Juliëtte Manders | 1 | |||
| Elisa van der Teems | 2 | ||||
| Merel Dijkstra | 3 | ||||
| Master | Michelle Smits | 1 | |||
| Donja Kooij | 2 | ||||
| Valquiria Gomes | 3 | ||||
| Star | Rowena van Staalduinen | 1 | |||
| Sanne Batenburg | 2 | ||||
| Sanneke Pol Wagenvoort | 3 | ||||
| Portret 1 tip dier | |||||
| Beginner | Juliëtte Manders | 1 | |||
| Laura de Man | 2 | ||||
| Elisa van der Teems | 3 | ||||
| Gevorderd | Anouk Jansen-Meuter | 1 | |||
| Wendy Usenki van den Berg | 2 | ||||
| Yvette Farinaux-Simons | 3 | ||||
| Master | Valquiria Gomes | 1 | |||
| Lisa Doldersum | 2 | ||||
| Donja Kooij | 3 | ||||
| Star | Rowena van Staalduinen | 1 | |||
| Sanne Batenburg | 2 | ||||
| Natascha Jongenelen | 3 | ||||
| Kids comp | |||||
| 5-7 jaar | Zander Bahlmann | 1 | |||
| Eliene Bahlmann | 2 | ||||
| Zoey van der Teems | 3 | ||||
| 6-12 jaar | |||||
| 9/11 jaar | Jennifer van Haperen | 1 | |||
| Tess van der Teems | 2 | ||||
| Isabella Maarsen | 3 | ||||
| 12 jaar | Lynn van Muilekom | 1 | |||
| LIVE WEDSTRIJDEN | |||||
| Gelpolish | |||||
| Beginner | Aga Groszewska | 1 | |||
| Daphne Hendriks | 2 | ||||
| Chantal Jager | 3 | ||||
| Gevorderd | Annie Zwanenburg | 1 | |||
| Dunja Fluijt | 2 | ||||
| Paulien Meendering | 3 | ||||
| Master | Valquiria Gomes | 1 | |||
| Dominika Ważna | 2 | ||||
| Caitlin Muller | 3 | ||||
| Star | Esmee Piek Fielt | 1 | |||
| Rowena van Staalduinen | 2 | ||||
| Laura Pandino | 3 | ||||
| Gelpolish Nailart | |||||
| Beginner | Daphne Hendriks | 1 | |||
| Merel Dijkstra | 2 | ||||
| Joyce ter Averst | 3 | ||||
| Gevorderd | Kim Waterval | 1 | |||
| Regina Lie Kwie Sjoe | 2 | ||||
| Tanja Graas | 3 | ||||
| Master | Caitlin Muller | 1 | |||
| Donja Kooij | 2 | ||||
| Star | Valquiria Gomes | 1 | |||
| Laura Pandino | 2 | ||||
| Anneke Vos | 3 | ||||
| Lunula Inlay | |||||
| Beginner | Hadassa Quist | 1 | |||
| Kim Waterval | 2 | ||||
| Joyce ter Averst | 3 | ||||
| Gevorderd | Inez Ossewaarde | 1 | |||
| Dylan Hensen | 2 | ||||
| Cheryl Lakeman-Veenstra | 3 | ||||
| Master | Tanja Graas | 1 | |||
| Laura Pandino | 2 | ||||
| Mylène Peters | 3 | ||||
| Star | Valquiria Gomes | 1 | |||
| Regina Lie Kwie Sjoe | 2 | ||||
| Natascha Jongenelen | 3 | ||||
| Biab with the twist | |||||
| Beginner | Aga Groszewska | 1 | |||
| Hadassa Quist | 2 | ||||
| Chantal Jager | 3 | ||||
| Gevorderd | Klaske Herma Kuitems | 1 | |||
| Anouk Jansen-Meuter | 2 | ||||
| Inez Ossewaarde | 3 | ||||
| Master | Tanja Graas | 1 | |||
| Caitlin Muller | 2 | ||||
| Star | Rowena van Staalduinen | 1 | |||
| Laura Pandino | 2 | ||||
| Anneke Vos | 3 | ||||
| Salon French Paint | |||||
| Beginner | Joyce ter Averst | 1 | |||
| Cheryl Lakeman-Veenstra | 2 | ||||
| Anouk Jansen-Meuter | 3 | ||||
| Gevorderd | Aleid Timmer | 1 | |||
| Laura Pandino | 2 | ||||
| Tanja Graas | 3 | ||||
| Master | Dominika Ważna | 1 | |||
| Donja Kooij | 2 | ||||
| Rowena van Staalduinen | 3 | ||||
| Star | Esmee Piek Fielt | 1 | |||
| Anneke Vos | 2 | ||||
| Regina Lie Kwie Sjoe | 3 | ||||
| Stiletto | |||||
| Beginner | Joyce ter Averst | 1 | |||
| Hadassa Quist | 2 | ||||
| Gevorderd | Aleid Timmer | 1 | |||
| Michelle Uijtert-Remers | 2 | ||||
| Tanja Graas | 3 | ||||
| Master | Valquiria Gomes | 1 | |||
| Rowena van Staalduinen | 2 | ||||
| Donja Kooij | 3 | ||||
| Star | Natascha Jongenelen | 1 | |||
| Ariana Witjes | 2 | ||||
| Colorboom | |||||
| Beginner | Aga Groszewska | 1 | |||
| Kim Waterval | 2 | ||||
| Joyce ter Averst | 3 | ||||
| Gevorderd | Regina Lie Kwie Sjoe | 1 | |||
| Pien de Haan | 2 | ||||
| Laura Pandino | 3 | ||||
| Master | Donja Kooij | 1 | |||
| Rowena van Staalduinen | 2 | ||||
| Caitlin Muller | 3 | ||||
| Star | Valquiria Gomes | 1 | |||
| Sanneke Pol Wagenvoort | 2 | ||||
| Anneke Vos | 3 | ||||
| Autumm Desing Nail | |||||
| Beginner | Aga Groszewska | 1 | |||
| Sara Pel | 2 | ||||
| Juliëtte Manders | 3 | ||||
| Gevorderd | Mandy Stellingwerf-Kamps | 1 | |||
| Regina Lie Kwie Sjoe | 2 | ||||
| EJ Eijkelenboom | 3 | ||||
| Master | Valquiria Gomes | 1 | |||
| Linda Schaafsma | 2 | ||||
| Rowena van Staalduinen | 3 | ||||
| Star | Sanneke Pol Wagenvoort | 1 | |||
| Mirjam van Galen | 2 | ||||
| Ariana Witjes | 3 | ||||
| Nailart Secret Box | |||||
| Beginner | Juliëtte Manders | 1 | |||
| Kim Waterval | 2 | ||||
| Aga Groszewska | 3 | ||||
| Gevorderd | Regina Lie Kwie Sjoe | 1 | |||
| Hadassa Quist | 2 | ||||
| Inez Ossewaarde | 3 | ||||
| Master | Rowena van Staalduinen | 1 | |||
| Donja Kooij | 2 | ||||
| Isabel Driessen | 3 | ||||
| Star | Valquiria Gomes | 1 | |||
| Natascha Jongenelen | 2 | ||||
| Ariana Witjes | 3 | ||||
| Battle of the Stars | |||||
| Beginner | Joyce ter Averst | 1 | |||
| Hadassa Quist | 2 | ||||
| Gevorderd | Dylan Hensen | 1 | |||
| Pien de Haan | 2 | ||||
| Caitlin Muller | 3 | ||||
| Master | Valquiria Gomes | 1 | |||
| Rowena van Staalduinen | 2 | ||||
| Alix van Esch | 3 | ||||
| Star | Natascha Jongenelen | 1 | |||
| Aletha Visser | 2 | ||||
| Michèle Sanna-Taribuka | 3 | ||||
| Nederlandse Kampioenschappen Najaar 7-8 november 2026 | |||||
| Beginner | Joyce ter Averst | ||||
| Szabina Schmittinger | |||||
| Gevorderd | Regina Lie Kwie Sjoe | ||||
| Master | Rowena van Staalduinen | ||||
| Star | Natascha Jongenelen | ||||
| Overall Champioen | Rowena van Staalduinen | ||||
| Global Champioen | Rowena van Staalduinen | ||||
| Generals uit alle Divisies | |||||
| 3d Mini Box | Michelle Smits | ||||
| 3D Bloemen | Natascha Jongenelen | ||||
| Kerstbal art | Sara Pel | ||||
| Extreme Nail | Annik Schamps | ||||
| Mix Media Tipbox | Mirjam van Galen | ||||
| Moodboard Box | Trientje Kooy-de Boer | ||||
| One Stroke Object | Rowena Van Staalduinen | ||||
| Poster | Jill Reijmakers | ||||
| Portret 1 tip gezicht | Rowena Van Staalduinen | ||||
| Portret 1 tip dier | Rowena Van Staalduinen | ||||
| Strass comp | Diana Terwijn | ||||
| Tipbox Painting | Szabina Schmittinger | ||||
| Press on set | Sanneke Pol Wagenvoort | ||||
| Gelpolish | Esmee Piek Fielt | ||||
| Gelpolish Nailart | Valquiria Gomes | ||||
| Salon French Paint | Esmee Piek Fielt | ||||
| Biab with a twist | Rowena Van Staalduinen | ||||
| Lunula Inlay | Valquiria Gomes | ||||
| Colorboom | Valquiria Gomes | ||||
| Autumm design | Valquiria Gomes | ||||
| Nailart box secret | Valquiria Gomes | ||||
| Battle of the stars | Valquiria Gomes | ||||
| Stiletto | Valquiria Gomes | ||||
| Wedstrijd Team | |||||
| Urban | 1 | ||||
| PNS | 2 | ||||
| Seductionail | 3 | ||||
| Wedstrijd Team techniek | |||||
| Urban | |||||
Mijn account
Inloggen
Wachtwoord vergeten?
Geen account?
Met een account kun je sneller bestellen en heb je een overzicht van je eerdere bestellingen.
Account aanmakenWinkelwagen
Geen artikelen in winkelwagen.